EQUIPMENT 保有設備
設計開発設備
設備名 | 代表メーカー名 | 代表モデル | 台数 | 設置工場 |
---|---|---|---|---|
2D CAD | NTT DATA | Space-E | 4 | 本社工場 |
Autodesk | AutoCAD Mechanical | 7 | ||
Bricsys | Brics設計屋 | 5 | ||
CTC | AdvanceCAD | 3 | ||
3D CAD | Dassault Systèmes | SolidWorks | 3 | 本社工場 |
CATIA V5 | 1 | |||
Autodesk | Inventor | 6 | ||
3D プリンタ | RAISE 3D | NPR2 | 1 | 本社工場 |
安定化電源 | 菊水電子工業 | PCR2000LA | 1 | 本社工場 |
静電気試験機 | ノイズ試験研究所 | ESS-200AX | 1 | 本社工場 |
デジタルオシロスコープ | 岩通計測 | DS-5524 | 1 | 本社工場 |
ACノイズ試験器 | ノイズ試験研究所 | INS-410 | 1 | 本社工場 |
デジタルハイブリットレコーダー | グラフテック | GL820 | 1 | 本社工場 |
CO測定器 | ホダカ | HT-1210N | 1 | 本社工場 |
高精度温度計 | エムケーサイエンテック | CENTER375 | 1 | 本社工場 |
板金加工設備
設備名 | 代表メーカー名 | 代表モデル | 台数 | 設置工場 |
---|---|---|---|---|
ブレーキプレス 50t | アマダ | HD5020NT | 3 | 豊中工場 |
パワープレス | アマダ | TP80EX | 4 | 豊中工場 |
プレス機 | 日本オートマチック | HYP305S | 1 | 豊中工場 |
空圧プレス機 | CGK | EX-300 | 2 | 豊中工場 |
NCベンダー | 丸昭機械 | MBS-15TP | 1 | 豊中工場 |
ベンダー | 千代田工業 | WP503 | 7 | 豊中工場 |
レーザー切断機 | ミツビシ | ML2512HV2-R | 1 | 豊中工場 |
ML2512LVP | 1 |
切削加工設備
設備名 | 代表メーカー名 | 代表モデル | 台数 | 設置工場 |
---|---|---|---|---|
BT50マシニングセンター | MAKINO | J3 (横型) |
10 | 本社工場 |
BT40マシニングセンター | ブラザー | R450X1 (縦型) |
25 | 本社工場・津工場 |
BT30マシニングセンター | キラ | VTC-40b (縦型) |
129 | 本社工場・津工場 |
HSK50マシニングセンター | MAKINO | L2C5 (縦型) |
10 | 本社工場・津工場 |
HSK63マシニングセンター | MAKINO | a51nX (横型) |
2 | 本社工場 |
HSK100マシニングセンター (BT-50含) |
MAKINO | a81nX (横型) |
4 | 本社工場 |
FMS | MAKINO | パレット搬送システム | 1 | 本社工場 |
5軸制御MC | MAKINO | D500 | 1 | 本社工場 |
複合NC旋盤 | 中村留精密 | NTMX | 7 | 本社工場 |
NC旋盤(旋盤) | 村田機械 | MW120EXGT | 61 | 本社工場・津工場 |
滝沢鉄工 | TCN-3500 L5 | |||
ボール盤 | 紀和鉄工所 | KUD-650 | 59 | 本社工場・津工場 |
研削機 | 和泉金属工業 | KN-113A | 55 | 本社工場 |
フライス盤 | 玉木鉄工所 | TSMH | 54 | 本社工場・津工場 |
熱処理・溶接設備
設備名 | 代表メーカー名 | 代表モデル | 台数 | 設置工場 |
---|---|---|---|---|
高周波焼入れ | 高周波熱錬 | MK22B (ロボット付き) |
10 | 本社工場 |
レーザー焼入れ | マツモト機械 | LDM2000-100 | 1 | 本社工場 |
プラズマ溶接 | NSウェルデックス | NW-150AH-Ⅲ | 7 | 本社工場 |
溶接ロボット | パナソニック | TM-1400WGⅢS-AWP | 43 | 本社工場 |
スポット溶接 | パナソニック | YR-500SB2K10 | 3 | 本社工場 |
直流アーク溶接機 | パナソニック | YD-500GB2 TAE | 18 | 本社工場 |
回転ポジショナー | パナソニック | Y1-1033M | 3 | 本社工場 |
塗装設備
設備名 | 代表メーカー名 | 代表モデル | 台数 | 設置工場 |
---|---|---|---|---|
自動静電塗装装置 | ランズバーグ | RAGⅢ | 4 | 本社工場 |
検査設備
設備名 | 代表メーカー名 | 代表モデル | 台数 | 設置工場 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | 東京精密 | AXCEL、DuraMax5/5/5 | 9 | 本社工場・津工場 |
3D スキャナ | キーエンス | VL500 | 2 | 本社工場 |
GOM | ATOS CORE300 | |||
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6600/6120 | 1 | 本社工場 |
硬度計 | ミツトヨ | HM-102 | 6 | 本社工場・津工場 |
表面粗さ計 | 東京精密 | サーフコム480B-12 | 4 | 本社工場・津工場 |
真円度測定機 | o-to | RA424 | 3 | 本社工場・津工場 |