EQUIPMENT
Design and Development Equipment
| Equipment | Brand | Model | Number of Units | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2D CAD | NTT DATA | Space-E | 4 | Head office factory |
| Autodesk | AutoCAD Mechanical | 7 | ||
| Bricsys | Brics設計屋 | 5 | ||
| CTC | AdvanceCAD | 3 | ||
| 3D CAD | Dassault Systèmes | SolidWorks | 3 | Head office factory |
| CATIA V5 | 1 | |||
| Autodesk | Inventor | 6 | ||
| 3D Printer | RAISE 3D | NPR2 | 1 | Head office factory |
| Regulated power supply | KIKUSUI ELECTRONICS CORP. | PCR2000LA | 1 | Head office factory |
| Electrostatic tester | NOISE LABORATORY CO.,LTD | ESS-200AX | 1 | Head office factory |
| Digital oscilloscope | IWATSU ELECTRIC CO.,LTD | DS-5524 | 1 | Head office factory |
| AC noise tester | NOISE LABORATORY CO.,LTD | INS-410 | 1 | Head office factory |
| Digital hybrid recorder | Graphtec Corp. | GL820 | 1 | Head office factory |
| CO measuring instrument | Hodaka Co., Ltd. | HT-1210N | 1 | Head office factory |
| Precision thermometer | MK Scientific, Inc. | CENTER375 | 1 | Head office factory |
Sheet Metal Processing Equipment
| Equipment | Brand | Model | Number of Units | Location |
|---|---|---|---|---|
| Brake press | AMADA CO.,LTD. | HD5020NT | 3 | Toyonaka Factory |
| Power press | AMADA CO.,LTD. | TP80EX | 4 | Toyonaka Factory |
| Press machine | JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD. | HYP305S | 1 | Toyonaka Factory |
| Pneumatic press machine | CGK CORP. | EX-300 | 2 | Toyonaka Factory |
| NC sheet metal bending machine | MARUSHOW ENGINEERING CO., LTD. | MBS-15TP | 1 | Toyonaka Factory |
| Sheet metal bending machine | Chiyoda Industry Co., Ltd. | WP503 | 7 | Toyonaka Factory |
| Laser cutting machine | Mitsubishi Electric corp. | ML2512HV2-R | 1 | Toyonaka Factory |
| ML2512LVP | 1 |
Cutting Equipment
| Equipment | Brand | Model | Number of Units | Location |
|---|---|---|---|---|
| BT50 Machining center | MAKINO | J3 (horizontal) |
10 | Head office factory |
| BT40 Machining center | BROTHER INDUSTRIES, LTD. | R450X1 (vertical) |
25 | Head office factory / Tsu Factory |
| BT30 Machining center | KIRA CORPORATION | VTC-40b (vertical) |
129 | Head office factory / Tsu Factory |
| HSK50 Machining center | MAKINO | L2C5 (vertical) |
10 | Head office factory / Tsu Factory |
| HSK63 Machining center | MAKINO | a51nX (horizontal) |
2 | Head office factory |
| HSK100 Machining center | MAKINO | a81nX (horizontal) |
2 | Head office factory |
| FMS | MAKINO | Pallet transport system | 1 | Head office factory |
| 5 axis control Machining center | MAKINO | D500 | 1 | Head office factory |
| Composite NC lathe | Nakamura-Tome Precision Industry Co., LTD. | NTMX | 7 | Head office factory |
| NC lathe | Murata Machinery, Ltd. | MW120EXGT | 61 | Head office factory / Tsu Factory |
| Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | TCN-3500 L5 | |||
| Drill press | KIWA MACHINERY CO.,LTD. | KUD-650 | 59 | Head office factory / Tsu Factory |
| Grinding machine | IZUMI KINZOKU KOGYO CO.,LTD | KN-113A | 55 | Head office factory |
| Milling machine | Tamaki Ironworks Co., Ltd. | TSMH | 54 | Head office factory / Tsu Factory |
Heat Treatment and Welding Equipment
| Equipment | Brand | Model | Number of Units | Location |
|---|---|---|---|---|
| Induction hardening machine | Neturen Co., Ltd. | MK22B (with robot) |
10 | Head office factory |
| Laser hardening machine | MATSUMOTO & CO., LTD. | LDM2000-100 | 1 | Head office factory |
| Plasma welder | NIPPON STEEL WELDING & ENGINEERING CO.,LTD. | NW-150AH-Ⅲ | 7 | Head office factory |
| Welding robot | Panasonic Corporation | TM-1400WGⅢS-AWP | 43 | Head office factory |
| Spot welder | Panasonic Corporation | YR-500SB2K10 | 3 | Head office factory |
| DC arc welder | Panasonic Corporation | YD-500GB2 TAE | 18 | Head office factory |
| Rotary positioner | Panasonic Corporation | Y1-1033M | 3 | Head office factory |
Painting Equipment
| Equipment | Brand | Model | Number of Units | Location |
|---|---|---|---|---|
| Automatic electrostatic coating equipment | CFT RANSBURG JAPAN KK | RAGⅢ | 4 | Head office factory |
Inspection Equipment
| Equipment | Brand | Model | Number of Units | Location |
|---|---|---|---|---|
| 3D measuring devices | TOKYO SEIMITSU CO., LTD. | AXCEL、DuraMax5/5/5 | 9 | Head office factory / Tsu Factory |
| 3D scanner | Keyence Corporation | VL500 | 2 | Head office factory |
| GOM | ATOS CORE300 | |||
| Image dimension measuring machine | Keyence Corporation | IM-6600/6120 | 1 | Head office factory |
| Hardness tester | Mitutoyo Corporation | HM-102 | 6 | Head office factory / Tsu Factory |
| Surface roughness meter | TOKYO SEIMITSU CO., LTD. | SURFCOM480B-12 | 4 | Head office factory / Tsu Factory |
| Roundness measuring machine | Mitutoyo Corporation | RA424 | 3 | Head office factory / Tsu Factory |